Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| OE-Anzahl: | MR589434 | für Auto: | Korea-/Japan-Auto |
|---|---|---|---|
| Material: | Gummi | Hörbeispiel: | Freie Probe |
| Markieren: | Servolenkungsgummistiefel,Universalzahnstangenlenkungsstiefelausrüstung |
||
Lenkgestellstiefel Ausrüstung MR589434 für Korea-/Japan-Auto Gummistaubkappe
Produkt-Parameter
| OE nein. | MR589434 |
Einrichtungs-Art | Direkter Ersatz |
| Gummihärte | 35-90 Ufer A | Dehnfestigkeit | 7-25 Mpa |
| Erweiterungs-Verlängerung | 400% | Kompressions-Satz | 35% |
| Ozon beständig | Halten Sie Qualität 85% | Altern beständig | Halten Sie Qualität 85% |
| Temperaturbeständig | -45 Grad | Öl beständig | Volumen-Änderung 10% |
| Lieferfrist | 3~7 Tage für Einzelteil auf Lager, 15~35 Tage für Massenproduktion | ||
| Erweiternder Test | Kein Sprung bis 5/4 * Diamete | ||
| Flachdrücken des Tests | Kein Sprung Unitil 2/3 * Durchmesser | ||
| Gummimaterial | NR, EPDM, SBR, NBR, CR, etc. | ||
| Metallmaterial | Übereinstimmung zum LÄRM, ASTM, KRANBALKEN, BS, N-Düngung, GB-Standard | ||
| Oberflächenbehandlung | Parkern, Polnisch, verzinkt, Spray gemalt | ||
| Wärmebehandlung | Karburierend, die Abschreckhärtung | ||
| Zugversuch | Übereinstimmung mit Industriestandard | ||
| Einzigartige Formel |
Wir entwerfen die Gummiformel, um verschiedene Anforderungen zusammenzubringen, wie niedrige Temperatur
|
||
| MODELL: |
Korea/Janpanese-Auto |
||
Ansprechpartner: Miss. Fan
Telefon: 15914327329
Faxen: 86-020-29177155